服務熱線:021-66600707

      50QW40-15-4小型潛水排污泵

      50QW40-15-4小型潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成。水泵和電機是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設計,大大的提高了污物的過流能力,能有效的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產品執行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標準。


      50QW40-15-4小型潛水排污泵型號解讀:
      50QW40-15-4
      50=出口口徑(mm)
      QW=小型潛水排污泵
      40=流量(m3/h)
      15=揚程(m)
      4=配置電機功率(KW)
      (默認狀態下沒有自動耦合裝置,可選擇)

      50QW40-15-4小型潛水排污泵使用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水裝置,醫院、賓館的污水排放、市政工程筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。


      40QW15-30-2.2參數表
      QW潛水排污泵型號 流量
      (m3/h)
      揚程
      (M)
      功率
      (kw)
      口徑
      mm
      轉速
      (r/min)
      效率
      (%)
      使用揚程范圍(m)
      25QW7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
      25QW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
      32QW8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
      32QW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
      40QW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
      40QW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
      50QW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
      50QW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
      50QW20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
      50QW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
      50QW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
      50QW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
      50QW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
      50QW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
      65QW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
      65QW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
      65QW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
      65QW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
      65QW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
      65QW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
      80QW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
      80QW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
      80QW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
      80QW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
      80QW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
      100QW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
      100QW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
      100QW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
      100QW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
      100QW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
      100QW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
      100QW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
      125QW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
      125QW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
      150QW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
      150QW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
      150QW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
      150QW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
      150QW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
      150QW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
      150QW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
      200QW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
      200QW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
      200QW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
      200QW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
      200QW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
      200QW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
      200QW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
      200QW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
      200QW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
      250QW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
      250QW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
      250QW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
      250QW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
      250QW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
      300QW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
      300QW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
      300QW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
      300QW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
      300QW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
      300QW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
      300QW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
      300QW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
      350QW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
      350QW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
      350QW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
      350QW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
      400QW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
      400QW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
      400QW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
      400QW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
      400QW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
      400QW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
      400QW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
      400QW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
      500QW2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
      500QW2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
      500QW2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
      500QW2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24

      查看完整的型號參數列表,請點擊QW潛水排污泵系列介紹

      50QW40-15-4小型潛水排污泵特點:
      50QW40-15-4小型潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。 該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。



      排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
      公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產園區:上海市嘉定區黃渡工業園區
      電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
      Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
      亚洲精品色午夜无码专区日韩| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 欧美精品色婷婷五月综合| 中文字幕久久精品无码| 国产福利精品视频自拍 | 国产精品亚洲аv无码播放| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 老司机67194精品线观看| 免费看美女隐私部位| 久久精品国产亚洲Aⅴ香蕉 | 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 精品久久久久中文字幕日本| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 国产成人精品免费久久久久| 国产精品对白交换视频| 成人精品视频成人影院| 野外一男一女一级毛片女人男人| 精品无码一级毛片免费视频观看 | 亚洲AⅤ永久无码精品AA| 日产国产精品亚洲系列| 无码人妻丰满熟妇精品区| www.伊人.com| 精品久久久久久综合日本| 久久九九亚洲精品| 人妻少妇精品无码专区动漫| 久久99国产乱子伦精品免费| 久久国产精品成人片免费| 性色精品视频网站在线观看| 亚洲国产精品热久久| 亚洲国产精品自在拍在线播放| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产精品一香蕉国产线看观看| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 黑巨人与欧美精品一区| 欧美精品欧美人与动人物牲交 | 最新国产美女肝交视频播放 | 四虎精品影库4HUTV四虎| 99热亚洲色精品国产88| 无码人妻精品一区二区三区99不卡 | 精品午夜福利在线观看|